索 引 号: | 11371702004313952N/2022-00215 | 分 类: | 任务分工与监督 |
发布机构: | 牡丹区发展和改革局 | 成文日期: | 2022 年 11 月 24 日 |
标 题: | 强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。 | 发布日期: | 2022 年 11 月 24 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。 |
- 索 引 号:11371702004313952N/2022-00215
- 分 类:任务分工与监督
- 发布机构:牡丹区发展和改革局
- 标 题:强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。
- 成文日期:2022 年 11 月 24 日
- 发布日期:2022 年 11 月 24 日
- 内容概述:强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。
强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。
工作任务: | 强化项目调度和动态管理,实行月报告、季调度、半年观摩、全年考核,提升项目落地开工率和工程进度率。 | ||
措施步骤: | (第一季度)调度项目开复工情况,省重点项目建设情况调度,筛选提报市、区重点项目,筹备春季集中开工活动。 (第二季度)定期调度省市区等重点项目建设情况和主要困难问题。筹备市、区观摩等项目调度活动 (第三季度)调度省市区等重点项目建设情况和主要困难问题。 (第四季度)调度省市区等重点项目建设情况和主要困难问题,筹备市、区观摩等项目调度活动,统计新开工项目落地率和在建项目年度投资目标完成情况。 | ||
责任分工: | 区发改局 | ||
监督方式: | 区发改局办公室会同新旧动能办按季度督查调度 监督电话:0530-5928951 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页