索 引 号: | 11371702004480419Y/2025-02287 | 分 类: | 农产品价格信息 |
发布机构: | 牡丹区农业农村局 | 成文日期: | 2025 年 04 月 24 日 |
标 题: | 牡丹区重点批发市场农产品价格表2025.4.24 | 发布日期: | 2025 年 04 月 24 日 |
公开方式: | 主动公开 | ||
内容概述: | 牡丹区重点批发市场农产品价格表2025.4.24 |
- 索 引 号:11371702004480419Y/2025-02287
- 分 类:农产品价格信息
- 发布机构:牡丹区农业农村局
- 标 题:牡丹区重点批发市场农产品价格表2025.4.24
- 成文日期:2025 年 04 月 24 日
- 发布日期:2025 年 04 月 24 日
- 内容概述:牡丹区重点批发市场农产品价格表2025.4.24
牡丹区重点批发市场农产品价格表2025.4.24
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.55 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.7 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 |
芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.15 |
洋葱(红皮) | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 |
葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.65 |
姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 |
白玉菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 |
蟹味菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.75 |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 |
海鲜菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
双孢菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 |
橘子(蜜橘) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 |
皇冠梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 |
葡萄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.75 |
以上价格仅供参考 | |||
由菏泽银田市场开发有限公司提供 | |||
2025年4月24日 |
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页