| 索 引 号: | 113717020044802245/2025-01344 | 分 类: | 任务分工与监督 |
| 发布机构: | 菏泽市生态环境局牡丹区分局 | 成文日期: | 2025 年 04 月 15 日 |
| 标 题: | 确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。 | 发布日期: | 2025 年 04 月 15 日 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 内容概述: | 确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。 | ||
- 索 引 号:113717020044802245/2025-01344
- 分 类:任务分工与监督
- 发布机构:菏泽市生态环境局牡丹区分局
- 标 题:确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。
- 成文日期:2025 年 04 月 15 日
- 发布日期:2025 年 04 月 15 日
- 内容概述:确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。
确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。
| 工作任务: | 突出工业源、移动源、扬尘源等污染治理,确保PM2.5年均浓度、优良率、重污染天数全面完成改善目标。 | ||
| 措施步骤: | 1.第一季度突出抓好烟花爆竹禁燃禁放,抓好春季扬尘污染防治措施。 2.第二季度持续开展移动源综合治理,加大移动源排放达标监管力度。 3.第三季度抓好夏秋季节臭氧污染防治,强化VOCs治理。 4.第四季度有效应对秋冬季重污染天气,强化区域联防联控,实施绩效分级差异化管控。 |
||
| 责任分工: | 菏泽市生态环境局牡丹区分局大气环境股 | ||
| 监督方式: | 督导检查。监督电话:0530-5334813。 | ||
打印
关闭
扫一扫在手机打开当前页
首页
走进牡丹区
政务公开
政务服务
政民互动
数据开放
[鲁公网安备37170202665859号]